Articoli marcati con tag ‘Rocket Ron’
Rocket Ron Schwalbe 2013
La novità Eurobike 2013 con cui iniziamo è il nuovo Rocket Ron HS 438 .
Quattro anni fa si presentava al mondo come “il sogno del corridore diventa realtà”. Sicuramente peso, scorrevolezza e aderenza del Rocket Ron hs406 non aveva paragoni con gli altri pneumatici in commercio. In questi anni sono stati fatti dei miglioramenti ma i concorrenti si avvicinavano alle sue prestazioni. Schwalbe vuole dare la soddisfazione di riuscire a raggiungere il massimo ai suoi atleti e biker cosi ha deciso di rivedere lo pneumatico più veloce da XC.
Il risultato è l’aumento del 15 % per la scorrevolezza, aderenza e cosa più importante, per il meccanico e l’utilizzatore, la praticità di renderlo tubeless con più facilità grazie ai nuovi fianchi praticamente lisci. Questa facilità di trasformazione porta il nuovo Rocket Ron Hs 438 ad essere presentato nella versione evolution nella modalità solo Tubeless-Ready.
Qui l’immagine direttamente fotografata allo stand Schwalbe.
La versione pieghevole performance cambia oltre il battistrata anche la mescola che diventa da singola a doppia. Questa versione performance è giudicata da molti esperti ad un livello qualità/prezzo veramente ottimale.
Nella dimensione da ciclo cross il nuovo Rochet Ron si presenta solo tubolare fatto a mano.
Tutte le dimensioni disponibili sono riportate qui sotto.
Novità gamma SCHWALBE 2013
Il 2013 riserverà grosse novità in casa SCHWALBE sia dal punto di vista estetico/informativo che realizzativo.
Vi saranno alcune rivisitazioni di Linea di prodotto come:
Linea Active, tutti i prodotti di questa linea verranno prodotti con la protezione “KEVLAR GUARD”
Linea Performance, i prodotti di questa linea avranno la mescola “DUAL COMPOUND”
Linea Evolution, continuerà ad offrire alti standard qualitativi nei materiali uniti alle ultimissime tecnologie.
A livello estetico/informativo gli pneumatici avranno delle nuove grafiche nei lati, che informeranno l’utente delle dimensioni il tipo di mescola, il tipo di protezione.
Dimensione Pneumatico
Gran parte della gamma per MTB attualmente presente in misura da 26″ potrà essere fornita in misura da 29″ (sembra infatti che dopo studi universitari effettuati il rendimento in velocità di un 29er sia del 5/6% più veloce).
Nel 2013 vedremo anche un’amplimento della gamma da 27.5, sembra che le prime famiglie di prodotti interessate siano:
Racing Ralph (già attualmente esistente)
Rocket Ron
Nobby Nic
Hans Dampf
Rapid Rob
2 famiglie di pneumatici subiranno delle evoluzioni Rocket Ron e Hans Dampf:
ROCKET RON su tutte 3 le misure (26 – 27.5 – 29) verra parzialmente aggiornato il disegno del battistrada posizionando leggermente i tasselli centrali in modo differente, offrendo così una migliore scorrevolezza, circa 15% e rinforzando i tasselli laterali per un migliore grip in discesa, tutti i tasselli avranno ora 3 piccole scanalature.
HANS DAMPF per questa famiglia di prodotti verrà inserita una versione Super Gravity dal peso di circa 1000g. Questo pneumatico già ampiamente testato nel corrente anno su i campi di gara, offre caratteristiche che lo pongono come valido compromesso tra i pneumatici da Downhill e Freeride. Le spalle saranno realizzate con Snake Skin e sarà Tubeless ready.
Dove trovi il tuo Pneumatico?
Sei un appassionato di All Mountain? Non trovi lo pneumatico Ultremo per la tua specialità? Vuoi un pneumatico che non lasci segni nel pavimento per la Tua carrozzina e non lo trovi all’interno del nostro Sito?
Attraverso la seguente tabella potrai trovare su che categoria di utilizzo sono presenti i modelli (elencati per nomi) di pneumatici.
Tutte le misure in sintesi
La gamma di pneumatici Schwalbe è veramente ampia.
Nella tabella sottostante si possono trovare i corrispondenti pneumatici 2015 in base alla misura. Inoltre nell’ultima colonna è indicato la camera d’aria Schwalbe appropriata.
Premi sul Nome dello pneumatico ( indirizzamento sospeso) o sul numero della camera d’aria per accedere al prodotto.
Ø | E.T.R.T.O. | Modelli | Camera d’Aria |
12″ | 47-203 | Kid Plus, HS 140, Black Jack | 1 |
50-203 | Big Apple, Road Cruiser | 1 | |
62-203 | HS 158 | 1 | |
14″ | 50-254 | Big Apple | 2A |
37-288 | HS140 | 2 | |
47-288 | Kid Plus | 2 | |
16″ | 40-305 | Marathon Racer | 2 |
47-305 | Marathon, Black Jack, Mad Mike, Road Cruiser | 3 | |
50-305 | Big Apple | 3 | |
57-305 | Mad Mike | 3 | |
30-349 | Winter | 4 | |
32-349 | Kojak | 4 | |
35-349 | Marathon Plus, Marathon | 4 | |
17″ | 32-369 | Kojak | 5 |
18″ | 32-355 | Kojak | 4 |
40-355 | Marathon Racer | 5 | |
42-355 | Winter | 5 | |
44-355 | Marathon | 5 | |
47-355 | Black Jack, Mad Mike, HS 159 | 5A | |
50-355 | Big Apple | 5A | |
37-390 | HS 116 | 5 | |
20″ | 23-406 | Schwalbe One | 6A |
28-406 | Durano, Durano Plus | 6, 6A | |
35-406 | Marathon Plus, Kojak | 6, 6A | |
40-406 | Marathon, Marathon Racer, Shredda Tryker | 6, 6A, 7 | |
42-406 | Marathon Supreme, Marathon Winter, Citizen | 7, 7C | |
44-406 | Shredda | 7, 7C | |
47-406 | Black Jack, Mad Mike, Crazy Bob, Marathon, Marathon Plus, Energizer Plus,Cx Comp, Road Cruiser, Road Plus, Tracer | 7, 7C | |
50-406 | Big Apple, Shredda, Knobby | 7, 7C | |
54-406 | Crazy Bob, Jumpin’ Jack, Dirty Harry | 7, 7C, 7D | |
55-406 | Big Apple, Big Apple Plus, Big Ben | 7, 7C, 7D | |
57-406 | Jumpin’ Jack, Mad Mike | 7, 7C, 7D | |
54-428 | HS 159 | 7 | |
37-438 | HS 110 | 7A | |
23-451 | Schwalbe One | 7B | |
25-451 | Rightrun | 7B | |
28-451 | Durano, Shredda | 7A | |
37-451 | Shredda | 7A | |
22″ | 47-457 | Road Cruiser | 8B |
44-484 | Road Cruiser | 8 | |
25-489 | Marathon Plus, Rightrun, HS 228 | 8A | |
37-489 | HS 110 | 8 | |
37-490 | HS 166 | 8 | |
25-501 | Rightrun | 8A | |
24″ | 40-507 | Kojak | 10 |
47-507 | Marathon, Marathon Plus, Black Jack, Mow Joe, Marathon Winter, Road Cruiser, Land Cruiser, CX Comp | 9, 10 | |
50-507 | Big Apple, Land Cruiser, Shredda | 10 | |
54-507 | Rocket Ron, Smart Sam, Black Jack | 10, 10D | |
55-507 | Big Ben | 10, 10D | |
57-507 | Table Top | 10, 10D | |
60-507 | Crazy Bob | 10, 10D | |
62-507 | Fat Albert Rear | 10, 10D | |
23-520 | Durano | 9C | |
20-540 | Speedair | 9A, 9B | |
23-540 | Schwalbe One | 9A, 9B | |
25-540 | Marathon Pus, Rightrun, Downtown, HS 228 | 9A, 9B | |
30-540 | Airborne | 9 | |
37-540 | Marathon Plus, Downtown, Delta Cruiser, HS 127, HS 228 | 9 | |
26″ | 20-559 | Speedair | 11, 11A |
23-559 | Insider, Rightrun, Schwalbe One | 11, 11A | |
25-559 | Marathon Plus | 11, 11A, 12A | |
28-559 | Durano | 12A | |
30-559 | Airborne | 12A | |
32-559 | Marathon | 12A | |
35-559 | Marathon Plus, Kojak, Insider, CX Pro | 12A | |
40-559 | Marathon, Marathon Plus, Marathon Racer, Spicer | 12A,13,14, 14A | |
42-559 | Marathon Supreme | 13,14,14A | |
47-559 | Rocket Ron, Black Jack, Marathon Plus MTB, Marathon, Marathon Plus, Marathon Plus Tour, Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Marathon Winter, Winter, Citizen, Silento, Land Cruiser, Road Cruiser, Road Plus, Tour Plus, Range Cruiser | 12,13,14, 14A | |
50-559 | Racing Ralph HT, Dirty Dan, Furious Fred, Black Jack, Hurricane, Marathon Winter, Marathon Mondial, Marathon Supreme, Marathon Plus, Marathon Deluxe, Marathon, Marathon Plus Tour, Big Apple, Kojak, CX Comp, Land Cruiser, Road Plus, Tour Plus | 13,14, 14A | |
54-559 | Rocket Ron, Nobby Nic, Racing Ralph, Thunder Burt, Smart Sam, Smart Sam Plus, Sammy Slick, Marathon Plus MTB, Black Jack, Black Shark, Rapid Rob, Ice Spiker Pro | 13,14,14A,13D,13F | |
55-559 | Big Apple, Big Apple Plus, Big Ben, Marathon Almotion, Marathon Mondial | 13,14, 13D, 13F | |
57-559 | Rocket Ron, Nobby Nic, Racing Ralph, Smart Sam, Smart Sam Plus, Table Top, Black Jack, Black Shark, Rapid Rob | 13,14,13D,13F | |
60-559 | Magic Mary, Rock Razor, Dirty Dan, Hans Dampf, Nobby Nic, Rocket Ron, Space, Crazy Bob, Ice Spiker Pro, Big Apple, Super Moto, Fat Frank | 13,14,13D,13F | |
64-559 | Magic Mary | 13D,13F | |
100-559 | Jumbo Jim | 13J | |
120-559 | Jumbo Jim | 13J | |
23-571 | Schwalbe One, Insider | 11, 11A | |
20-590 | Speedair | 12B | |
25-590 | Marathon Plus, Rightrun | 12B | |
28-590 | HS 180 | 12 | |
37-590 | Marathon, Marathon Plus, Delta Cruiser | 12 | |
42-590 | Marathon Plus | 12 | |
27″ | 32-630 | Marathon, HS 159 | 17 |
27,5″ | 35-584 | Kojak | 12 |
37-584 | HS 159 | 12 | |
40-584 | Marathon Plus, Durano E | 12, 21, 21A | |
44-584 | HS 159, Marathon | 12, 21, 21A | |
47-584 | Energizer Plus | 12, 21, 21A | |
50-584 | Dirty Dan, Big Ben | 19, 19A, 21, 21A, 21F | |
54-584 | Rocket Ron, Racing Ralph, Thunder Burt, Smart Sam, Rapid Rob | 19, 19A, 21, 21A, 21F | |
57-584 | Rocket Ron, Racing Ralph, Nobby Nic, Hans Dampf, Rapid Rob, Smart Sam, Smart Sam Plus, Thunder Burt, Ice Spiker Pro | 19, 19A, 21, 21A, 21F | |
60-584 | Magic Mary, Hans Dampf, Rock Razor, Dirty Dan, Nobby Nic | 19, 19A, 21, 21A, 21F | |
62-584 | Super Moto-X | 21, 21A, 21F | |
64-584 | Magic Mary | 21F | |
28″ | 40-609 | HS 113 | 17 |
28″ | 20-622 | Lugano | 15,20 |
22-622 | Schwalbe One HT, Ironman, Durano HT, Lugano T | 15,20 | |
23-622 | Schwalbe One, Durano, Durano Plus, Durano DD, Insider, Lugano, Marathon, Speedair | 15,20 | |
24-622 | Schwalbe One, Ironman | 15,20 | |
25-622 | Schwalbe One, Durano, Durano Plus, Durano DD, Lugano, Marathon Plus, Marathon | 15,20 | |
26-622 | Schwalbe One | 15,20 | |
28-622 | Schwalbe One, Durano, Marathon Supreme, Marathon, Marathon Plus, Durano Plus, Durano E, Delta Cruiser, Road Plus, Century | 15,17,18 | |
30-622 | Marathon Racer, CX PRO, CX Comp, Winter, Spicer | 17,18 | |
32-622 | Marathon, Marathon Plus, Marathon Supreme, Energizer Plus, Durano, Durano E, Delta Cruiser, Road Cruiser, Road Plus | 17,18 | |
33-622 | Racing Ralph, Rocket Ron, Sammy Slick HT, | 17,18 | |
35-622 | Marathon Racer, Kojak, Marathon Winter, Winter, Sammy Slick, CX Comp, Rapid Rob, Spicer, Insider | 17,18 | |
37-622 | Marathon Supreme, Marathon Duluxe, Marathon Mondial, Marathon Plus, Marathon Plus Tour, Marathon,Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Durano E, Century, Smart Sam, Citizen, Tyrago, Silento, Road Plus, Tour Plus, Land Cruiser, Road Cruiser, Delta Cruiser, Range Cruiser | 17,18 | |
40-622 | Marathon Plus, Marathon Racer, Marathon, Marathon Almotion, Marathon Deluxe, Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Durano E, CX Comp, Little Big Ben, Road Plus, Tour Plus, Spicer, Range Cruiser | 17,18,19,19A | |
42-622 | Marathon Supreme, Marathon Mondial, Marathon Plus Tour, Marathon Winter, Winter, Hurricane, Smart Sam, Smart Sam Plus, Citizen, Land Cruiser, Tyrago, Road Cruiser, Silento | 17,18,19,19A | |
47-622 | Marathon Mondial, Marathon, Marathon Plus, Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Smart sam, Silento, Land Cruiser, Road Cruiser, Road Plus, Tour Plus, Range Cruiser | 17,19,19A | |
50-622 | Marathon, Marathon Almotion, Marathon Deluxe, Marathon Mondial, Marathon Supreme, Marathon Winter, Big Apple, Big ApplePlus, Big Ben, Fat Frank, Century | 19,19A | |
55-622 | Big Apple, Big Ben, Marathon Almotion | 19,19A | |
60-622 | Big Apple, Super Moto | 19,19A | |
40-635 | Marathon, Marathon Plus, Delta Cruiser, Road Plus, Range Cruiser, Winter | 17,19, 19A | |
29″ | 50-622 | Furious Fred, Racing Ralph HT, Dirty Dan, Hurricane | 19,19A |
54-622 | Racing Ralph, Rocket Ron, Smart Sam, Smart Sam Plus, Thunder Burt, Rapid Rob | 19,19A | |
57-622 | Racing Ralph, Nobby Nic, Rocket Ron, Smart Sam, Thunder Burt, Rapid Rob, Ice Spiker Pro | 19,19A | |
60-622 | Magic Mary, Hans Dampf, Nobby Nic, Racing Ralph, Rock Razor, Super Moto | 19,19A |
Non trovo la mia misura
Cliente: Salve, vorrei acquistare dei pneumatici per la mia MTB per fare XC, vorrei dei Racing Ralph da 29 pollici x 2.10 di larghezza.
Negoziante: Buongiorno, certamente le faccio vedere le varie versioni di Racing Ralph e anche Rocket Ron per cerchi da 28 pollici….
Cliente No… scusi a me interessano da 29 pollici ………
Questa situazione capita abbastanza spesso, probabilmente per scarsa informazione, ma come fare per regolarsi con le misure?
Per risolvere il problema in sede europea è stato approntato uno standard chiamato con un acronimo ETRTO (Europen Tire and Rim Technical Organisation), che aiuta a risolvere il problema misure con più precisione.
Ma perchè l’ETRTO è più preciso? Prendiamo appunto il caso sopra dei 29″, la misura 29″ viene considerata dal lato esterno della gomma, non sempre corrisponde per tutti gli pneumatici da 29″, tutto dipende dall’altezza dei Tasselli e/o del Battistrada e/o dai sistemi di protezione usati sopra la carcassa.
La misurazione ETRTO espressa in mm, invece prende in esame il diametro interno della gomma che è precisa e uguale per tutti, dunque il nostro negoziante farà vedere al cliente i Racing Ralph e Rocket Ron nelle varie versioni con misure 54-622 ovvero come intende il cliente 29 x 2.10
Nel ns. shop accanto alle misure tradizionali in pollici o Francese troverete le corrispondenze ETRTO.
Per Vostra utilità inseriamo la tabella con tutte le misure in uso