Articoli marcati con tag ‘energizer’
Il mondo elettrico
Crisi, crisi, crisi, la benzina aumenta non corrisposta dall’aumento dello stipendio. Probabilmente la crisi unita ad una maggiore consapevolezza su cosa significhi vivere una vita più sana, ha fatto si che nel 2011 le vendite delle biciclette hanno superato quelle delle auto. Il sorpasso seppur piccolo c’è stato, ciò può far riflettere su come, anche noi italiani, alla fine siamo arrivati a capire che la bicicletta è, ovviamente, estremamente economica, e soprattutto salutare. Un buon contributo a questo avvenimento l’hanno dato sicuramente le Biciclette a Pedalata Assistita (PEDELEC), acquistate maggiormente (al momento) da persone over 60 e da tutto quel grande bacino d’utenza che sono i pendolari a breve/media tratta (5-20 Km).
Ecco dunque il proliferarsi di nuovi e sempre più capaci modelli di PEDELEC, con percorrenze Km sempre più prossime ai 100km con singola carica (nei modelli TOP), con varie tipologie di motore.
Nel nostro listino le PEDELEC PANTHER / KONIG possono essere acquistate con motore al mozzo Anteriore, al movimento Centrale, o al mozzo Posteriore. Solitamente le biciclette con motore al mozzo anteriore sono utilizzate su modelli CITY BIKE mentre quelle al movimento centrale o mozzo posteriore sono utilizzate per Trekking e/o MTB.
Quando parliamo di PEDELEC 2 sono le domande più ricorrenti, “Quanti km fa?” e “Quanto pesa?”.
Alla prima domanda è d’obbligo rispondere, dipende dalla potenza del motore e dalla capacità stessa della batteria, alla seconda domanda si potrebbe rispondere in egual modo in quanto (anche se non direttamente collegati) i due elementi Motore e Batteria influenzano sia la percorrenza che il peso. Ciò che non si va mai a vedere e sottolineiamo MAI sono tutte le altri componenti della bicicletta che servono al movimento, mozzi, pneumatici, cambio, ecc. Una minore resistenza all’avanzamento contribuisce, infatti in modo determinante, all’aumento della percorribilità di una PEDELEC risparmiando energia e mettendo meno sotto sforzo il motore stesso.
Quando si prova una PEDELEC, la prima prova dovrebbe essere effettuata in presenza di motore e batteria ma spento, ciò ci consente di apprezzare l’eventuale scorrevolezza del Mezzo e solo successivamente con motore acceso. La maggior scorrevolezza può essere realizzata adottando mozzi con cuscinetti di qualità, così come gli pneumatici. Relativamente agli pneumatici nella gamma SCHWALBE sono stati sviluppati degli specifici modelli per le PEDELEC che garantiscono oltre ad una buona scorrevolezza di marcia anche un notevole grip in curva. Non dobbiamo infatti dimenticarci, che la percorribilità in curva di una PEDELEC è normalmente superiore a quella di una bicicletta tradizionale, il motore infatti spinge sempre fino a 25 Km/h se il pedale viene fatto girare.
La serie di pneumatici SCHWALBE per le PEDELEC è la ENERGIZER realizzata in 4 modelli:
Energizer PRO la versione più sportiva, capace di mantenere più a lungo le prestazioni della batteria, realizzato con carcassa leggera e flessibile, cintura di protezione RaceGuard e fianchi LiteSkin.
Energizer PLUS dotato di protezione GreenGuard da 3mm, straordinario contro le forature
Energizer PLUS TOUR realizzazione e protezione identica al modello PLUS ma con il battistrada maggiormente scolpito per i vostri viaggi più lunghi anche su terreni accidentati.
Energizer Il capostipite della gamma con cintura di protezione Kevlar Guard e fianchi LiteSkin.
Ovunque Tu vada c’è un tipo di pneumatico (parte terza PEDELEC/E-BIKE / SPECIAL)
Quando si parla di veicoli speciali è necessario parlare anche di pneumatici speciali. Non sempre i pneumatici di uso comune sono i più adatti per una PEDELEC (ricordiamo che i pneumatici per PEDELEC e E-BIKE devono avere il certificato di omologazione), o per veicoli speciali.
Per quel che riguarda le biciclette a Pedalata Assistita PEDELEC è necessario disporre di pneumatici molto performanti come scorrevolezza, tenuta e durata. Un pneumatico per PEDELEC deve sostenere una accelerazione maggiore ad una normale bicicletta, la stessa velocità di percorrenza di una curva risulta essere maggiore se comparata ad una bicicletta di uso comune. Il sistema di protezione alle forature deve essere di buone capacità, non tutte le PEDELEC sono facilmente riparabili. Una caratteristica fondamentale di un buon pneumatico per utilizzo con PEDELEC, deve essere la capacità di utilizzare l’energia fornita dalla batteria nel miglior modo possibile, favorendo così una più lunga percorrenza. Nella gamma SCHWALBE possiamo trovare pneumatici realizzati ad-Hoc e pneumatici certificati per l’utilzzo con Pedelec.
Nel settore delle Biciclette Special rientrano i Tandem, le Cargo, le Cruiser, i Tricicli reclinati e i Carrelli trasporto.
Per i Tandem la carcassa dello pneumatico deve essere necessariamente rinforzata (possibilmente doppia) per poter sostenere anche lunghe percorrenze e disegno del battistrada che si adatti a molteplici utilizzi.
Le Cargo e Cruiser bike sostanzialmente hanno le stesse esigenze in fatto di pneumatici, ovvero scorrevolezza e comodità di guida. La sezione dello pneumatico è normalmente molto ampia, rispetto ad un utilizzo City, troviamo dunque sezioni minime da 2.00 fino a 2.35, tali da garantire un buon effetto ammortizzante in sostituzione della forcella ammortizzata. Il disegno del battistrada offre poi un alto grado di scorrevolezza sia su asciutto che su bagnato.
Per i tricicli reclinati la prerogativa principale è la minima resistenza al rotolamento e lunga durata, unita alla leggerezza e velocità. Per i carrelli da trasporto dobbiamo invece tener conto, oltre ad un alto indice di leggerezza, anche alla durata e confort di guida. Un plus per questo tipo di pneumatici è l’avere una banda riflettente laterale e un buon sistema contro le forature.
Tra i pneumatici SCHWALBE possiamo dunque scegliere tra i seguenti modelli:
Biciclette PEDELEC / E-BIKE
P N E U M A T I C O |
SUPERFICIE | ||||
Asfalto/Cemento | Porfido/Sanpietrini Ciotolato | Sterrato leggero | Sterrato accidentato | ||
ENERGIZER | CONSIGLIATO | UTILIZZABILE | UTILIZZABILE | SCONSIGLIATO | |
ENERGIZER PRO | UTILIZZABILE | CONSIGLIATO | CONSIGLIATO | SCONSIGLIATO | |
ENERGIZER PLUS | UTILIZZABILE | CONSIGLIATO | CONSIGLIATO | SCONSIGLIATO | |
BIG APPLE | CONSIGLIATO | CONSIGLIATO | UTILIZZABILE | SCONSIGLIATO | |
CRAZY BOB | CONSIGLIATO | CONSIGLIATO | UTILIZZABILE | SCONSIGLIATO | |
SMART SAM | SCONSIGLIATO | UTILIZZABILE | UTILIZZABILE | CONSIGLIATO | |
CX PRO | UTILIZZABILE | UTILIZZABILE | CONSIGLIATO | UTILIZZABILE | |
MARATHON MONDIAL | UTILIZZABILE | UTILIZZABILE | CONSIGLIATO | UTILIZZABILE | |
MARATHON DUREME | CONSIGLIATO | CONSIGLIATO | UTILIZZABILE | SCONSIGLIATO | |
MARATHON RACER | CONSIGLIATO | CONSIGLIATO | UTILIZZABILE | SCONSIGLIATO | |
MARATHON SUPREME | CONSIGLIATO | CONSIGLIATO | UTILIZZABILE | SCONSIGLIATO | |
MARATHON PLUS | UTILIZZABILE | CONSIGLIATO | UTILIZZABILE | SCONSIGLIATO | |
MARATHON PLUS TOUR | UTILIZZABILE | CONSIGLIATO | CONSIGLIATO | CONSIGLIATO | |
MARATHON | CONSIGLIATO | CONSIGLIATO | UTILIZZABILE | SCONSIGLIATO |
Biciclette TANDEM / CARGO / CRUISER / TRICICLI / CARRELLI TRASPORTO
P
N E U M A T I C O |
TIPOLOGIA BICICLETTA | ||||
TANDEM | CARGO/CRUISER | TRICILI | CARRELLI TRASPORTO | ||
MARATHON DUREME TANDEM | CONSIGLIATO | SCONSIGLIATO | SCONSIGLIATO | SCONSIGLIATO | |
BIG APPLE | UTILIZZABILE | CONSIGLIATO | SCONSIGLIATO | SCONSIGLIATO | |
SUPER MOTO | UTILIZZABILE | CONSIGLIATO | SCONSIGLIATO | SCONSIGLIATO | |
FAT FRANK | UTILIZZABILE | CONSIGLIATO | SCONSIGLIATO | SCONSIGLIATO | |
RETURNER | UTILIZZABILE | CONSIGLIATO | SCONSIGLIATO | UTILIZZABILE | |
TRYKER | SCONSIGLIATO | SCONSIGLIATO | CONSIGLIATO | UTILIZZABILE | |
TRACER | SCONSIGLIATO | SCONSIGLIATO | UTILIZZABILE | CONSIGLIATO |
A breve la quarta parte riguardante REHA (carrozzine-handbike)
Nuova Linea PEDELEC PANTHER motorizzate BOSCH
Il 2012 si apre con l’inserimento delle PEDELEC dotate di Motore BOSCH. Nella linea di prodotti PANTHER, distribuiti dalla König, trovate i primi 2 Modelli: la TE-9T Meral (donna) e la TE-9T (uomo).
Elegante e sportiva nello stesso momento, la serie TE-9T utilizza il Motore Bosch eBike applicato al movimento centrale. La potenza nominale del motore è di 250watt che consente una assistenza alla pedalata fino al max. di 25 Km/h, come da Direttiva 2002/24/CE. La Batteria utilizzata è agli ioni di litio 288Wh, 36V, 8Ah, mentre il controllo e comando è affidato al pannello LCD HMI Bosch.
Il Pannello LCD permette di selezionare uno delle 12 possibili scelte di Assistenza (vedi tabella) in base alle specifiche esigenze. Permette poi di visualizzare la velocità media e attuale, la distanza del viaggio e totale, il chilometraggio ancora disponibile e, quando viene tolto, blocca il funzionamento del motore.
Il telaio è realizzato in alluminio double butted hydroforming che contiene il peso a soli 22Kg per il modello Meral( Donna) e 23Kg per il modello Herren (Uomo Telaio 53). Il passaggio delle trasmissioni sono tutte interne al telaio per un look filante e leggero. Il robusto portapacchi a tre aste (max. 25Kg) permette il massimo confort di trasporto. La comodità è garantita, durante il percorso asfaltato, dall’utilizzo di pneumatici SCHWALBE BIG APPLE 50-622 che offrono un buon effetto ammortizzante. Inoltre per il comfort,la Panther utilizza la comoda Sella Royal in Gel Moderate. La sicurezza è assicurata dal sistema di frenata idraulico a disco Shimano DEORE, con disco anteriore da 180 e 160 al posteriore. I parafanghi hanno un connettore con sfera interna che, sottoposto a violento sforzo, ne consente lo sgangio rapido senza la rottura. La serie sterzo è integrata per essere all’avanguardia tecnologicamente e le manopole sono dotate di bloccaggi alle estremita per il massimo controllo della guidabilità. Il Cambio utilizzato è lo SHIMANO XT.
Per l’utilizzo notturno, all’anteriore è presente un faro TRELOCK DUO LS865 con switch ON/OFF da 25Lux, campo di visione 55 metri e visibilità di 900 metri. Al posteriore è presente il modello LS813 che offre un’irraggiamento di oltre 220° e visibilità da 120 metri. Il sistema di illuminazione viene alimentato da un mozzo a dinamo anteriore SHIMANO ALFINE DH-S 501.
Dove trovi il tuo Pneumatico?
Sei un appassionato di All Mountain? Non trovi lo pneumatico Ultremo per la tua specialità? Vuoi un pneumatico che non lasci segni nel pavimento per la Tua carrozzina e non lo trovi all’interno del nostro Sito?
Attraverso la seguente tabella potrai trovare su che categoria di utilizzo sono presenti i modelli (elencati per nomi) di pneumatici.
Tutte le misure in sintesi
La gamma di pneumatici Schwalbe è veramente ampia.
Nella tabella sottostante si possono trovare i corrispondenti pneumatici 2015 in base alla misura. Inoltre nell’ultima colonna è indicato la camera d’aria Schwalbe appropriata.
Premi sul Nome dello pneumatico ( indirizzamento sospeso) o sul numero della camera d’aria per accedere al prodotto.
Ø | E.T.R.T.O. | Modelli | Camera d’Aria |
12″ | 47-203 | Kid Plus, HS 140, Black Jack | 1 |
50-203 | Big Apple, Road Cruiser | 1 | |
62-203 | HS 158 | 1 | |
14″ | 50-254 | Big Apple | 2A |
37-288 | HS140 | 2 | |
47-288 | Kid Plus | 2 | |
16″ | 40-305 | Marathon Racer | 2 |
47-305 | Marathon, Black Jack, Mad Mike, Road Cruiser | 3 | |
50-305 | Big Apple | 3 | |
57-305 | Mad Mike | 3 | |
30-349 | Winter | 4 | |
32-349 | Kojak | 4 | |
35-349 | Marathon Plus, Marathon | 4 | |
17″ | 32-369 | Kojak | 5 |
18″ | 32-355 | Kojak | 4 |
40-355 | Marathon Racer | 5 | |
42-355 | Winter | 5 | |
44-355 | Marathon | 5 | |
47-355 | Black Jack, Mad Mike, HS 159 | 5A | |
50-355 | Big Apple | 5A | |
37-390 | HS 116 | 5 | |
20″ | 23-406 | Schwalbe One | 6A |
28-406 | Durano, Durano Plus | 6, 6A | |
35-406 | Marathon Plus, Kojak | 6, 6A | |
40-406 | Marathon, Marathon Racer, Shredda Tryker | 6, 6A, 7 | |
42-406 | Marathon Supreme, Marathon Winter, Citizen | 7, 7C | |
44-406 | Shredda | 7, 7C | |
47-406 | Black Jack, Mad Mike, Crazy Bob, Marathon, Marathon Plus, Energizer Plus,Cx Comp, Road Cruiser, Road Plus, Tracer | 7, 7C | |
50-406 | Big Apple, Shredda, Knobby | 7, 7C | |
54-406 | Crazy Bob, Jumpin’ Jack, Dirty Harry | 7, 7C, 7D | |
55-406 | Big Apple, Big Apple Plus, Big Ben | 7, 7C, 7D | |
57-406 | Jumpin’ Jack, Mad Mike | 7, 7C, 7D | |
54-428 | HS 159 | 7 | |
37-438 | HS 110 | 7A | |
23-451 | Schwalbe One | 7B | |
25-451 | Rightrun | 7B | |
28-451 | Durano, Shredda | 7A | |
37-451 | Shredda | 7A | |
22″ | 47-457 | Road Cruiser | 8B |
44-484 | Road Cruiser | 8 | |
25-489 | Marathon Plus, Rightrun, HS 228 | 8A | |
37-489 | HS 110 | 8 | |
37-490 | HS 166 | 8 | |
25-501 | Rightrun | 8A | |
24″ | 40-507 | Kojak | 10 |
47-507 | Marathon, Marathon Plus, Black Jack, Mow Joe, Marathon Winter, Road Cruiser, Land Cruiser, CX Comp | 9, 10 | |
50-507 | Big Apple, Land Cruiser, Shredda | 10 | |
54-507 | Rocket Ron, Smart Sam, Black Jack | 10, 10D | |
55-507 | Big Ben | 10, 10D | |
57-507 | Table Top | 10, 10D | |
60-507 | Crazy Bob | 10, 10D | |
62-507 | Fat Albert Rear | 10, 10D | |
23-520 | Durano | 9C | |
20-540 | Speedair | 9A, 9B | |
23-540 | Schwalbe One | 9A, 9B | |
25-540 | Marathon Pus, Rightrun, Downtown, HS 228 | 9A, 9B | |
30-540 | Airborne | 9 | |
37-540 | Marathon Plus, Downtown, Delta Cruiser, HS 127, HS 228 | 9 | |
26″ | 20-559 | Speedair | 11, 11A |
23-559 | Insider, Rightrun, Schwalbe One | 11, 11A | |
25-559 | Marathon Plus | 11, 11A, 12A | |
28-559 | Durano | 12A | |
30-559 | Airborne | 12A | |
32-559 | Marathon | 12A | |
35-559 | Marathon Plus, Kojak, Insider, CX Pro | 12A | |
40-559 | Marathon, Marathon Plus, Marathon Racer, Spicer | 12A,13,14, 14A | |
42-559 | Marathon Supreme | 13,14,14A | |
47-559 | Rocket Ron, Black Jack, Marathon Plus MTB, Marathon, Marathon Plus, Marathon Plus Tour, Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Marathon Winter, Winter, Citizen, Silento, Land Cruiser, Road Cruiser, Road Plus, Tour Plus, Range Cruiser | 12,13,14, 14A | |
50-559 | Racing Ralph HT, Dirty Dan, Furious Fred, Black Jack, Hurricane, Marathon Winter, Marathon Mondial, Marathon Supreme, Marathon Plus, Marathon Deluxe, Marathon, Marathon Plus Tour, Big Apple, Kojak, CX Comp, Land Cruiser, Road Plus, Tour Plus | 13,14, 14A | |
54-559 | Rocket Ron, Nobby Nic, Racing Ralph, Thunder Burt, Smart Sam, Smart Sam Plus, Sammy Slick, Marathon Plus MTB, Black Jack, Black Shark, Rapid Rob, Ice Spiker Pro | 13,14,14A,13D,13F | |
55-559 | Big Apple, Big Apple Plus, Big Ben, Marathon Almotion, Marathon Mondial | 13,14, 13D, 13F | |
57-559 | Rocket Ron, Nobby Nic, Racing Ralph, Smart Sam, Smart Sam Plus, Table Top, Black Jack, Black Shark, Rapid Rob | 13,14,13D,13F | |
60-559 | Magic Mary, Rock Razor, Dirty Dan, Hans Dampf, Nobby Nic, Rocket Ron, Space, Crazy Bob, Ice Spiker Pro, Big Apple, Super Moto, Fat Frank | 13,14,13D,13F | |
64-559 | Magic Mary | 13D,13F | |
100-559 | Jumbo Jim | 13J | |
120-559 | Jumbo Jim | 13J | |
23-571 | Schwalbe One, Insider | 11, 11A | |
20-590 | Speedair | 12B | |
25-590 | Marathon Plus, Rightrun | 12B | |
28-590 | HS 180 | 12 | |
37-590 | Marathon, Marathon Plus, Delta Cruiser | 12 | |
42-590 | Marathon Plus | 12 | |
27″ | 32-630 | Marathon, HS 159 | 17 |
27,5″ | 35-584 | Kojak | 12 |
37-584 | HS 159 | 12 | |
40-584 | Marathon Plus, Durano E | 12, 21, 21A | |
44-584 | HS 159, Marathon | 12, 21, 21A | |
47-584 | Energizer Plus | 12, 21, 21A | |
50-584 | Dirty Dan, Big Ben | 19, 19A, 21, 21A, 21F | |
54-584 | Rocket Ron, Racing Ralph, Thunder Burt, Smart Sam, Rapid Rob | 19, 19A, 21, 21A, 21F | |
57-584 | Rocket Ron, Racing Ralph, Nobby Nic, Hans Dampf, Rapid Rob, Smart Sam, Smart Sam Plus, Thunder Burt, Ice Spiker Pro | 19, 19A, 21, 21A, 21F | |
60-584 | Magic Mary, Hans Dampf, Rock Razor, Dirty Dan, Nobby Nic | 19, 19A, 21, 21A, 21F | |
62-584 | Super Moto-X | 21, 21A, 21F | |
64-584 | Magic Mary | 21F | |
28″ | 40-609 | HS 113 | 17 |
28″ | 20-622 | Lugano | 15,20 |
22-622 | Schwalbe One HT, Ironman, Durano HT, Lugano T | 15,20 | |
23-622 | Schwalbe One, Durano, Durano Plus, Durano DD, Insider, Lugano, Marathon, Speedair | 15,20 | |
24-622 | Schwalbe One, Ironman | 15,20 | |
25-622 | Schwalbe One, Durano, Durano Plus, Durano DD, Lugano, Marathon Plus, Marathon | 15,20 | |
26-622 | Schwalbe One | 15,20 | |
28-622 | Schwalbe One, Durano, Marathon Supreme, Marathon, Marathon Plus, Durano Plus, Durano E, Delta Cruiser, Road Plus, Century | 15,17,18 | |
30-622 | Marathon Racer, CX PRO, CX Comp, Winter, Spicer | 17,18 | |
32-622 | Marathon, Marathon Plus, Marathon Supreme, Energizer Plus, Durano, Durano E, Delta Cruiser, Road Cruiser, Road Plus | 17,18 | |
33-622 | Racing Ralph, Rocket Ron, Sammy Slick HT, | 17,18 | |
35-622 | Marathon Racer, Kojak, Marathon Winter, Winter, Sammy Slick, CX Comp, Rapid Rob, Spicer, Insider | 17,18 | |
37-622 | Marathon Supreme, Marathon Duluxe, Marathon Mondial, Marathon Plus, Marathon Plus Tour, Marathon,Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Durano E, Century, Smart Sam, Citizen, Tyrago, Silento, Road Plus, Tour Plus, Land Cruiser, Road Cruiser, Delta Cruiser, Range Cruiser | 17,18 | |
40-622 | Marathon Plus, Marathon Racer, Marathon, Marathon Almotion, Marathon Deluxe, Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Durano E, CX Comp, Little Big Ben, Road Plus, Tour Plus, Spicer, Range Cruiser | 17,18,19,19A | |
42-622 | Marathon Supreme, Marathon Mondial, Marathon Plus Tour, Marathon Winter, Winter, Hurricane, Smart Sam, Smart Sam Plus, Citizen, Land Cruiser, Tyrago, Road Cruiser, Silento | 17,18,19,19A | |
47-622 | Marathon Mondial, Marathon, Marathon Plus, Energizer Plus, Energizer Plus Tour, Smart sam, Silento, Land Cruiser, Road Cruiser, Road Plus, Tour Plus, Range Cruiser | 17,19,19A | |
50-622 | Marathon, Marathon Almotion, Marathon Deluxe, Marathon Mondial, Marathon Supreme, Marathon Winter, Big Apple, Big ApplePlus, Big Ben, Fat Frank, Century | 19,19A | |
55-622 | Big Apple, Big Ben, Marathon Almotion | 19,19A | |
60-622 | Big Apple, Super Moto | 19,19A | |
40-635 | Marathon, Marathon Plus, Delta Cruiser, Road Plus, Range Cruiser, Winter | 17,19, 19A | |
29″ | 50-622 | Furious Fred, Racing Ralph HT, Dirty Dan, Hurricane | 19,19A |
54-622 | Racing Ralph, Rocket Ron, Smart Sam, Smart Sam Plus, Thunder Burt, Rapid Rob | 19,19A | |
57-622 | Racing Ralph, Nobby Nic, Rocket Ron, Smart Sam, Thunder Burt, Rapid Rob, Ice Spiker Pro | 19,19A | |
60-622 | Magic Mary, Hans Dampf, Nobby Nic, Racing Ralph, Rock Razor, Super Moto | 19,19A |
Panther E-Bike vince Plus x Award
Un motivo per festeggiare: alla Panther TE-777 Polaris è stato, nelle categorie di alta qualità e design, assegnato il premio Plus X Award.
Siamo particolarmente felici di ricevere il premio supplementare come Product of the Year e nel gruppo di prodotti di apparecchiature per lo stile di vita (categoria Sport Fitness).
Il Plus X Award è un concorso per i prodotti innovativi nei settori della tecnologia, sport e stile di vita. Verrà assegnato quest’anno per l’ottava volta. Il premio viene dato ai produttori per il vantaggio qualità dei suoi prodotti. Le Panther TE-777 Polaris offrono il mix di innovazione, unicità, alta qualità made in Germany e design alla moda – in questo modo ha convinto la giuria.